Характеристика дверей ArmA 100 серии
Тип рамы | профильная труба 60х40 | |
Толщина листа (мм) | 1 | |
Покраска металлической части | порошковая | |
Ширина рамы (мм) | 60 | |
Количество петель (шт.) | 2 (24мм*100мм) | |
Количество антисрезов (шт.) | 2 | |
Количество контуров уплотнения | 1 | |
Толщина полотна (мм) | 54/65(1200) | |
Толщина МДФ полотна (мм) | 10/10 | |
Толщина МДФ наличника(мм) | 16 | |
Наполнение полотна | мин. вата Isover | |
Глазок | + | |
Ручка | роздельная на розетке | |
Верхний замок | сувальдный (ключ "бабочка") | |
Нижний замок | под серцевину 12мм(или аналог) | |
Серцевина нижнего замка | ключ/поворотник | |
Рисунок с двух сторон | + | |
Ребра жосткости | + | |
Броненакладка серцевини | + | |
Наличник фрезерован по периметру | + | |
Ответная планка нижнього замка | + | |
Ответная планка верхнего замка | _ | |
Верхний и нижний замок в потай | _ |
Для уточнения цен и сроков звоните по телефону или пишите на e-mail